JustMySocks 又又又更新线路了,3 周前刚把部分服务的 s4 改成了三网 CN2 GIA,昨天又把剩下用户的 s4 改成了日本线路,机房位置在日本大阪,线路是日本软银,联通用户的福音,但是电信用户还是建议使用 s3 的 CN2 GIA 比较快,尤其是晚高峰期间。
目录
Just My Socks 日本软银
这是 JustMySocks 官方对于 s4 线路路由的最新介绍:
Server cXs4 As an experiment, some cXs4 servers use our Netherlands POP with GIA support for all 3 carriers (CU/CM/CT) on return path; and other subset of s4 servers use our Osaka Softbank (Japan) POP
翻译:
服务器 cXs4 作为实验,某些 cXs4 服务器在返回路径上对所有3个运营商(CU / CM / CT)使用带有 GIA 支持的荷兰 POP; 其他 s4 服务器子集使用我们的大阪软银(日本)POP
官方通告请查看:《Which server IP should I use?》
暂时没法确定新购的服务是分配日本软银还是荷兰 CN2 GIA,因为这是随机的,如果对某个线路有执念,可以尝试通过工单联系客服申请换组:《Just My Socks工单系统:在线联系Just My Socks客服》
更新:目前已经同时提供荷兰 CN2 GIA 和日本软银:《Just My Socks LA 洛杉矶:美国 CN2 GT、欧洲 CN2 GIA、日本软银等多个节点可选》
Just My Socks 日本软银简单测评
测试 IP:204.124.180.198
全国延迟在 75 毫秒左右,比美国洛杉矶机房和欧洲荷兰机房的延迟要低不少:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 145 | 上海(阿里云) 32.9 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 169.5 毫秒 | 75.7 毫秒 |
联通线路 | 13 | 江苏宿迁(联通) 38.1 毫秒 | 安徽滁州(电信2) 143.8 毫秒 | 65.5 毫秒 |
电信线路 | 61 | 江苏镇江(云朵艾欧) 36.9 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 169.5 毫秒 | 79.0 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 64.1 毫秒 | 江苏徐州(移动) 118.2 毫秒 | 102.5 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 70.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 120.4 毫秒 | 92.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 天津(联通) 54.8 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 169.5 毫秒 | 80.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 71.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 130.9 毫秒 | 93.4 毫秒 |
西南地区 | 17 | 贵州贵阳(华为云) 59.8 毫秒 | 云南昆明(电信) 134.7 毫秒 | 92.4 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖南长沙景安机房(联通) 46.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 82.1 毫秒 | 65.4 毫秒 |
华东地区 | 58 | 上海(阿里云) 32.9 毫秒 | 江苏南京(天翼云) 162.8 毫秒 | 66.9 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(bgp) 55.3 毫秒 | 广东茂名(移动) 104.2 毫秒 | 74.2 毫秒 |
联通用户用日本软银线路还是非常不错的,延迟低,速度快,移动用户也可以尝试,但是电信用户还是推荐使用 s3 的 CN2 GIA 线路(特指晚高峰时期),如果你想用低延迟日本线路,可以考虑使用日本 CN2 GIA:《Just My Socks 日本新增套餐:每个月 500GB 流量,限制 5 台设备,200Mbps 带宽,日本 CN2 GIA》
最后,套餐整理:
方案名称 | 带宽 | 流量 (月) | 价格 (月) | 设备限制 (介绍) | 线路 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 洛杉矶 CN2 GT + CN2 GIA 荷兰 CN2 GIA 日本软银 | 链接 |
Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 伦敦联通精品网 9929 | 链接 |
Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 | |
Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 香港 CMI+NTT | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 | |
JMS IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY | 链接 |
JMS IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 香港 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 日本 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000GB | $239 | 无 | 链接 |
购买教程:《Just My Socks注册购买与使用教程,支持支付宝》
转载请注明:Just My Socks中文网 » JustMySocks 新增日本大阪软银线路
任何搬瓦工 JustMySocks 使用问题,欢迎加入 Just My Socks 交流群:@justmysockscn