Just My Socks 是双向流量还是单向流量呢?因为 Just My Socks 套餐都有流量限制,例如现在最便宜的流量只有 500 GB / 月,所以不少人就比较关心 Just My Socks 流量计算是双向的还是单向的,今天 Just My Socks中文网 就跟大家做个实际测试,毕竟事实胜于雄辩。
测试之前的流量是是 34.108 GB:
开着全局代理(用的 s3 线路),下载了一个 104 MB 的文件,之后的流量变成了 34.224 GB,差值约等于 116 MB,因为期间正常在浏览网页,所以比 104 比多出 8 MB:
之后 Just My Socks中文网 又去试了下流量只算 1/10 的 s801 服务器 (Just My Socks 中的 Freedom server (s801) 是什么意思?),下载了一个 210 MB 的文件,流量变成了 34.253 GB,多了 29 MB:
有理有据,实测发现:
- JustMySocks 流量计算为单向流量;
- s801 确实只算 10% 的流量。
另外,Just My Socks 官网后台的流量更新大概有 10 分钟延迟,大家在下完文件后等 10 分钟左右再去刷新就会发现已用流量有了更新。
知道了 JustMySocks 流量计算策略,从下面的套餐里选个最适合自己的吧:
方案名称 | 带宽 | 流量 (月) | 价格 (月) | 设备限制 (介绍) | 线路 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 洛杉矶 CN2 GT + CN2 GIA 荷兰 CN2 GIA 日本软银 | 链接 |
Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 伦敦联通精品网 9929 | 链接 |
Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 | |
Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 香港 CMI+NTT | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 | |
JMS IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY | 链接 |
JMS IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 香港 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 日本 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000GB | $239 | 无 | 链接 |
转载请注明:Just My Socks中文网 » 实测 Just My Socks 流量计算是双向的还是单向的?
任何搬瓦工 JustMySocks 使用问题,欢迎加入 Just My Socks 交流群:@justmysockscn