搬瓦工JMS 最便宜方案(月付 $2.88)已经断货好几天了,似乎等的人还是不少的,毕竟自己用都希望找一个便宜的方案,搬瓦工Just My Socks中文网前天发了发了工单咨询了这款便宜方案的补货计划,目前正在添加设备,补货可能要等到 2019 年年底,这里将最新的消息与关注 搬瓦工JMS 的大家做一个分享。
这里是 搬瓦工JMS 官方对于这款 $2.88 方案的断货原因和补货计划介绍,暂时无法给出确切时间,但是希望在 2019 年年底前补货:
手上有这一款方案的朋友可以续费留着,不影响使用:《Just My Socks续费教程:Just My Socks到期如何续费》
手上没有这款方案,但是比较感兴趣的朋友可以订阅本站的 RSS:https://ijustmysocks.com/feed
或者选择高级方案:
方案名称 | 带宽 | 流量 (月) | 价格 (月) | 设备限制 (介绍) | 线路 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 洛杉矶 CN2 GT + CN2 GIA 荷兰 CN2 GIA 日本软银 | 链接 |
Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 伦敦联通精品网 9929 | 链接 |
Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 | |
Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 香港 CMI+NTT | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 | |
JMS IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY | 链接 |
JMS IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 香港 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 日本 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000GB | $239 | 无 | 链接 |
转载请注明:Just My Socks中文网 » 搬瓦工JMS 最便宜方案近期不会补货,补货可能要到年底
任何搬瓦工 JustMySocks 使用问题,欢迎加入 Just My Socks 交流群:@justmysockscn